| Datum | Místo konání výstavy | Posuzovatel | Třída | Hodnocení |
|---|---|---|---|---|
| Date | Show site | Judge | Class | Judgement |
| 2.03.2008 | MVK Praha Pyramida | p.V.Rižnar-Reśetić (HR) | 11 | Ex1 |
| 24.05.2008 | MVK Ústí nad Labem III. | MUDr.M.Říhová (CZ) | 11 | V1 |
| 12.07.2008 | MVK Ústí nad Labem II. | p.B.Němcová (CZ) | 9 | Ex1 CAC |
| 13.07.2008 | MVK Ústí nad Labem II. | Ing.M.Šanda (CZ) | 9 | V1 CAC |
| 26.07.2008 | Praha - 4/17 | p.Gina Grob (LI) | 9 | Ex2 |
| 27.07.2008 | Praha - 4/17 | p.Laura Burani (NO) | 9 | Ex1 CAC |
Champion |
||||
| 29.11.2008 | MVM Nitra (SK) | Tatjana Malga Beccari (SI) | 7 | Ex1 CACIB |
| 14.12.2008 | MVK Praha - 4/17 | p.Yan Roca-Folch (FR) | 7 | Ex1 CACIB |
| 21.3.2010 | MVK Praha - 1.OK | p.V.Rižnar-Resetić (HR) | 7 | Ex1 CACIB |
InterChampion |
||||